| Nüfusu | 1.770 |
| Hane Sayısı | 397 |
| Seçmen Sayısı | 1.264 |
| Yüz Ölçümü | 7.9 HEKTAR (79 DÖNÜM) |
| İmar Durumu | VAR |
| İçme Suyu | Cazibeli Şebeke |
| Kanalizasyon | VAR |
| İlçe Merkezine Uzaklık | MERKEZ MAHALLE |
| Ulaşım | Özel Araçlar ve Şehir İçi Dolmuşları |
| Yol Durumu | |
| Mahalle İçi Yol Ağı | 13.000 m |
| Ekonomisi | Ticaret,İşgücü, Tarım ve Hayvancılık |
| Tarım Ürünleri | Yonca, Elma, Çilek, Domates, Biber, Hububat, Bakliyat, Endüstri Bitkileri |
| Hayvancılık | Büyükbaş Damızlık, Yumurta Tavukçuluğu, Hindi |
| Kamu Binaları |