Nüfusu | 2.388 |
Hane Sayısı | 335 |
Seçmen Sayısı | 1.535 |
Yüz Ölçümü | 35 HEKTAR (350 DÖNÜM) |
İmar Durumu | VAR |
İçme Suyu | Cazibeli |
Kanalizasyon | VAR |
İlçe Merkezine Uzaklık | MERKEZ MAHALLE |
Ulaşım | Özel Araçlar, Şehiriçi Dolmuşları |
Yol Durumu | |
Mahalle İçi Yol Ağı | 14.250 m |
Ekonomisi | Ticaret ve Hayvancılık |
Tarım Ürünleri | |
Hayvancılık | Büyükbaş Damızlık, Yumurta Tavukçuluğu, Hindi |
Kamu Binaları | Okul, Cami,Sağlık Ocağı |