Nüfusu | 2.042 |
Hane Sayısı | 341 |
Seçmen Sayısı | 1.384 |
Yüz Ölçümü | 29.7 HEKTAR (297 DÖNÜM) |
İmar Durumu | VAR |
İçme Suyu | Cazibeli Şebeke |
Kanalizasyon | VAR |
İlçe Merkezine Uzaklık | MERKEZ MAHALLE |
Ulaşım | Özel Araçlar ve Şehir İçi Dolmuşlar |
Yol Durumu | |
Mahalle İçi Yol Ağı | 12.800 m |
Ekonomisi | İşgücü ve Ticaret |
Tarım Ürünleri | |
Hayvancılık | Yumurta Tavukçuluğu, Hindi |
Kamu Binaları | Okul, Cami |