| Nüfusu | 370 |
| Hane Sayısı | 198 |
| Seçmen Sayısı | 314 |
| Yüz Ölçümü | 42.4 HEKTAR (424 DÖNÜM) |
| İmar Durumu | |
| İçme Suyu | Cazibeli ve Sontaj Şebeke |
| Kanalizasyon | |
| İlçe Merkezine Uzaklık | 35 KM |
| Ulaşım | Özel Araçlar ve Mahalle Dolmuşları |
| Yol Durumu | |
| Mahalle İçi Yol Ağı | 4.250 m |
| Ekonomisi | Tarım ve Hayvancılık |
| Tarım Ürünleri | Korunga, Fiğ, Bağcılık, Kiraz, Vişne, Ceviz, Hubuat, Bakliyat |
| Hayvancılık | Büyükbaş Damızlık, Keçi, Yumurta Tavukçuluğu, Hindi |
| Kamu Binaları |