| Nüfusu | 39 | 
| Hane Sayısı | 27 | 
| Seçmen Sayısı | 38 | 
| Yüz Ölçümü | 18.6 HEKTAR (186 DÖNÜM) | 
| İmar Durumu | |
| İçme Suyu | Cazibeli Şebeke | 
| Kanalizasyon | Var | 
| İlçe Merkezine Uzaklık | 18 KM | 
| Ulaşım | Özel Araçlar ve Kınıkkoz,Yeşil Köy, Kızılöz, Ahmetçık Mahalle Dolmuşları | 
| Yol Durumu | |
| Mahalle İçi Yol Ağı | 920 m | 
| Ekonomisi | İşgicü , Tarım ve Hayvancılk | 
| Tarım Ürünleri | Bağcılık,Elma, Ceviz, Hububat, Bakliyat | 
| Hayvancılık | Büyükbaş Damızlık, Yumurta Tavukçuluğu, Hindi | 
| Kamu Binaları | Okul, Cami |