| Nüfusu | 1.270 |
| Hane Sayısı | 608 |
| Seçmen Sayısı | 1.042 |
| Yüz Ölçümü | 67.6 HEKTAR (676 DÖNÜM) |
| İmar Durumu | VAR |
| İçme Suyu | Cazibeli Şebeke |
| Kanalizasyon | VAR |
| İlçe Merkezine Uzaklık | 10 KM |
| Ulaşım | Özel Araçlar ve Mahalle Dolmuşları |
| Yol Durumu | |
| Mahalle İçi Yol Ağı | 24.500 m |
| Ekonomisi | Tarım, Hayvancılık, İşgücü |
| Tarım Ürünleri | Korunga, Fiğ, Elma, Ceviz, Çilek, Hububat, Bakliyat, Endüstri Bitkiler |
| Hayvancılık | Büyükbaş Besi-Damızlık, Koyun, Keçi, Yumurta Tavukçuluğu, Kaz, Ördek, Balık |
| Kamu Binaları |