Nüfusu | 3.407 |
Hane Sayısı | 317 |
Seçmen Sayısı | 2.044 |
Yüz Ölçümü | 6.5 HEKTAR (65 DÖNÜM) |
İmar Durumu | VAR |
İçme Suyu | CAZİBELİ ŞEBEKE |
Kanalizasyon | VAR |
İlçe Merkezine Uzaklık | MERKEZ MAHALLE |
Ulaşım | Özel Araçlar ve Şehir içi Dolmuşları |
Yol Durumu | |
Mahalle İçi Yol Ağı | 9.500 m |
Ekonomisi | |
Tarım Ürünleri | Yonca, Elma, Çilek, Domates, Biber, Hububat, Bakliyat, Endüstri Bitkiler |
Hayvancılık | Büyükbaş Damızlık, Koyun, Yumurta Tavukçuluğu, Hindi |
Kamu Binaları |