| Nüfusu | 137 |
| Hane Sayısı | 137 |
| Seçmen Sayısı | 123 |
| Yüz Ölçümü | 14.4 HEKTAR (144 DÖNÜM) |
| İmar Durumu | |
| İçme Suyu | CAZİBELİ ŞEBEKE |
| Kanalizasyon | |
| İlçe Merkezine Uzaklık | 8 KM |
| Ulaşım | Mahalle Dolmuşu - Kömürköy ve Kavşut Mahalle Dolmuşları |
| Yol Durumu | |
| Mahalle İçi Yol Ağı | 2700 m |
| Ekonomisi | Tarım, Hayvancılık, İşgücü |
| Tarım Ürünleri | Korunga, Fiğ, Hububat, Bakliyat |
| Hayvancılık | Büyükbaş Damızlık, Koyun, Yumurta Tavukçuluğu, Kaz, Ördek, Hindi, Balıkçılık |
| Kamu Binaları |