| Nüfusu | 149 |
| Hane Sayısı | 124 |
| Seçmen Sayısı | 121 |
| Yüz Ölçümü | 30 HEKTAR (300 DÖNÜM) |
| İmar Durumu | |
| İçme Suyu | CAZİBELİ ŞEBEKE |
| Kanalizasyon | |
| İlçe Merkezine Uzaklık | 18 KM |
| Ulaşım | Özel Araçlar ve Mahalle Dolmuşları |
| Yol Durumu | |
| Mahalle İçi Yol Ağı | 4.200 m |
| Ekonomisi | Tarım, Hayvancılık, İşgücü |
| Tarım Ürünleri | Yonca, Elma, Kiraz, Vişne, Ceviz, Çilek, Hububat, Bakliyat |
| Hayvancılık | Büyükbaş Damızlık, Yumurta Tavukçuluğu, Hindi |
| Kamu Binaları |